Dataset: Laadpalen Netbewust publiek laden
Korte beschrijving
Deze dataset bevat de locaties van publieke laadpalen in de netbeheergebieden van de regionale netbeheerders. De huidige versie is opgebouwd uit beschikbare brondata van Liander. De dataset is daarmee niet automatisch volledig landsdekkend: gebieden of objecten waarvoor geen open brondata beschikbaar is, kunnen ontbreken.
Metadata
Veld | Waarde |
|---|---|
Titel | Laadpalen Netbewust publiek laden |
Omschrijving | Locaties van laadpunten. |
Thema | Mobiliteit / laadinfrastructuur / elektrisch vervoer |
Objecttype | Laadpunt / laadlocatie |
Geometrie | Punt |
Geografische dekking | Nederland |
Coördinatenstelsel brondata | EPSG:4326 — WGS 84 |
Coördinatenstelsel in Infraplannen | EPSG:3857 — WGS 84 / Pseudo-Mercator |
Bron | Zie overzicht “Gebruikte bronnen” hieronder |
Bronverantwoordelijke | Partners in Energie |
Verwerking voor Infraplannen | Mijn Aansluiting |
Actualiteit brondata | Zie overzicht “Gebruikte bronnen” hieronder |
Laatste update kaartlaag | 2026-07-22 |
Beperkingen | Geen gebruiksbeperkingen |
Zichtbaarheid kaartlaag | Vanaf schaal 1:25.000 |
Contact bij inhoudelijke vragen | Netbeheer Nederland |
Contact bij gebruik in Infraplannen | Mijn Aansluiting: |
Gebruikte bronnen
Bronorganisatie | Bron / download | Updatefrequentie | Actualiteit |
|---|---|---|---|
Liander |
| Onbekend | Download 2026-07-22 |
Voorbeeldweergave
Herkomst en verwerking
Stap | Beschrijving |
|---|---|
Ophalen |
|
Validatie | Controle op geldige geometrie |
Publicatie | Verwerkte dataset wordt gepubliceerd als kaartlaag in Infraplannen |