Dataset: TenneT hoogspanning leiding
Korte beschrijving
Deze dataset bevat bovengrondse hoogspanningsleidingen van TenneT in Nederland. De laag is afkomstig uit de ArcGIS Feature Service TenneT_Assets_Hoogspanning van TenneT TSO B.V.
Metadata
Veld | Waarde |
|---|---|
Titel | TenneT hoogspanning leiding |
Omschrijving | Bovengrondse hoogspanningsleidingen van TenneT in Nederland. |
Thema | Energie / hoogspanning / elektriciteitsnet |
Objecttype | Hoogspanning leiding |
Geometrie | Lijn |
Geografische dekking | Nederland |
Coördinatenstelsel brondata | EPSG:28992 — RD New / Rijksdriehoeksstelsel |
Coördinatenstelsel in Infraplannen | EPSG:3857 — WGS 84 / Pseudo-Mercator |
Bron | TenneT TSO B.V., via ArcGIS Feature Service |
Bronverantwoordelijke | TenneT TSO B.V. |
Verwerking voor Infraplannen | Mijn Aansluiting |
Updatefrequentie bron | Onbekend |
Updatefrequentie Infraplannen | Indien nodig |
Actualiteit brondata | 2026-01-16 |
Laatste update kaartlaag | 2026-05-05 |
Beperkingen | Geen gebruiksbeperkingen |
Zichtbaarheid kaartlaag | Vanaf schaal 1:100.000 |
Contact bij inhoudelijke vragen | TenneT: |
Contact bij gebruik in Infraplannen | Mijn Aansluiting: |
Voorbeeldweergave
Herkomst en verwerking
Stap | Beschrijving |
|---|---|
Ophalen | Laag |
Validatie | Controle op geldige geometrie |
Publicatie | Verwerkte dataset wordt gepubliceerd als kaartlaag in Infraplannen |