Dataset: Ondergrondse hoogspanningskabels regionale netbeheerders
Korte beschrijving
Deze dataset bevat ondergrondse hoogspanningskabels van regionale netbeheerders in Nederland.
De huidige versie is opgebouwd uit beschikbare brondata van Liander, Stedin en Westland Infra. De dataset is daarmee niet automatisch volledig landsdekkend: gebieden of objecten waarvoor geen open brondata beschikbaar is, kunnen ontbreken.
Metadata
Veld | Waarde |
|---|---|
Titel | Ondergrondse hoogspanningskabels regionale netbeheerders |
Omschrijving | Landelijke verzamelkaartlaag voor ondergrondse hoogspanningskabels van regionale netbeheerders. De huidige vulling bestaat uit beschikbare brondata van Liander, Stedin en Westland Infra. |
Thema | Energie / elektriciteitsnet / hoogspanning |
Objecttype | Ondergrondse hoogspanningskabel |
Geometrie | Lijn |
Geografische dekking | Gebieden waarvoor brondata beschikbaar is van Liander, Stedin en Westland Infra |
Coördinatenstelsel brondata | EPSG:28992 — RD New / Rijksdriehoeksstelsel |
Coördinatenstelsel in Infraplannen | EPSG:3857 — WGS 84 / Pseudo-Mercator |
Bron | Zie overzicht “Gebruikte bronnen” hieronder. |
Bronverantwoordelijke | De betreffende regionale netbeheerder per bronbestand |
Verwerking voor Infraplannen | Mijn Aansluiting |
Updatefrequentie bron | Zie overzicht “Gebruikte bronnen” hieronder |
Updatefrequentie Infraplannen | Indien nodig |
Actualiteit brondata | Zie overzicht “Gebruikte bronnen” hieronder |
Laatste update kaartlaag | 2026-05-07 |
Beperkingen | Geen gebruiksbeperkingen |
Zichtbaarheid kaartlaag | Vanaf schaal 1:100.000 |
Contact bij inhoudelijke vragen | Betreffende bronorganisatie: Liander, Stedin of Westland Infra |
Contact bij gebruik in Infraplannen | Mijn Aansluiting: |
Gebruikte bronnen
Bronorganisatie | Bron / download | Updatefrequentie | Actualiteit |
|---|---|---|---|
Liander |
| Maandelijks | Download 2026-05-06 |
Stedin |
| Jaarlijks | 2024-12-19 |
Stedin (Zeeland) |
| Jaarlijks | 2023-01-27 |
Westland Infra |
| Onbekend | 2024-06-24 |
Voorbeeldweergave
Herkomst en verwerking
Stap | Beschrijving |
|---|---|
Ophalen | Data wordt opgehaald uit beschikbare open-databronnen van regionale netbeheerders |
Selectie | Alleen relevante objecten voor ondergrondse hoogspanningskabels worden geselecteerd |
Samenvoegen | Bronbestanden van meerdere netbeheerders worden samengevoegd tot één landelijke verzamelkaartlaag |
Harmonisatie | Attributen en objecttypen worden waar nodig gelijkgetrokken voor gebruik in Infraplannen |
Validatie | Controle op geldige lijngeometrie |
Publicatie | Verwerkte dataset wordt gepubliceerd als kaartlaag in Infraplannen |