Dataset: Bovengrondse hoogspanningsleidingen regionale netbeheerders
Korte beschrijving
Deze dataset bevat bovengrondse hoogspanningsleidingen van regionale netbeheerders in Nederland. De dataset is bedoeld als landelijke verzamelkaartlaag voor Infraplannen.
Op dit moment is alleen brondata van Liander beschikbaar voor deze dataset. Daarom bevat de huidige kaartlaag alleen de bovengrondse hoogspanningsleidingen die via de Liander Open Data Elektra service beschikbaar zijn.
Metadata
Veld | Waarde |
|---|---|
Titel | Bovengrondse hoogspanningsleidingen regionale netbeheerders |
Omschrijving | Landelijke verzamelkaartlaag voor bovengrondse hoogspanningsleidingen van regionale netbeheerders. De huidige vulling bestaat uit beschikbare Liander-data. |
Thema | Energie / elektriciteitsnet / hoogspanning |
Objecttype | Bovengrondse hoogspanningsleiding |
Geometrie | Lijn |
Geografische dekking | Alleen gebieden/objecten waarvoor brondata beschikbaar is; momenteel Liander-data |
Coördinatenstelsel brondata | EPSG:28992 — RD New / Rijksdriehoeksstelsel |
Coördinatenstelsel in Infraplannen | EPSG:3857 — WGS 84 / Pseudo-Mercator |
Bron | Regionale netbeheerders; huidige bron: Liander via ArcGIS-service |
Bronverantwoordelijke | Liander voor de momenteel gebruikte brondata |
Verwerking voor Infraplannen | Mijn Aansluiting |
Updatefrequentie bron | Maandelijks |
Updatefrequentie Infraplannen | Indien nodig |
Actualiteit brondata | Download 2026-05-06 |
Laatste update kaartlaag | 2026-05-07 |
Beperkingen | Geen gebruiksbeperkingen |
Zichtbaarheid kaartlaag | Vanaf schaal 1:100.000 |
Contact bij inhoudelijke vragen | Liander voor de huidige brondata |
Contact bij gebruik in Infraplannen | Mijn Aansluiting: |
Voorbeeldweergave
Herkomst en verwerking
Stap | Beschrijving |
|---|---|
Ophalen | Data wordt opgehaald uit beschikbare open-databronnen van regionale netbeheerders. Voor de huidige versie wordt de laag |
Validatie | Controle op geldige geometrie |
Publicatie | Verwerkte dataset wordt gepubliceerd als kaartlaag in Infraplannen |