Dataset: NDW DOT-NL laadpuntlocaties
Korte beschrijving
Deze dataset bevat de locaties van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit DOT-NL, het Dataplatform Openbaar Toegankelijke laadpunten Nederland van NDW.
Metadata
Veld | Waarde |
|---|---|
Titel | NDW DOT-NL laadpuntlocaties |
Omschrijving | Locaties van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen in Nederland. |
Thema | Mobiliteit / laadinfrastructuur / elektrisch vervoer |
Objecttype | Laadpunt / laadlocatie |
Geometrie | Punt |
Geografische dekking | Nederland |
Coördinatenstelsel brondata | EPSG:4326 — WGS 84 |
Coördinatenstelsel in Infraplannen | EPSG:3857 — WGS 84 / Pseudo-Mercator |
Bron | NDW DOT-NL, via GeoJSON |
Bronverantwoordelijke | Nationaal Dataportaal Wegverkeer — NDW |
Verwerking voor Infraplannen | Mijn Aansluiting |
Actualiteit brondata | Realtime; download 2026-04-30 |
Laatste update kaartlaag | 2026-05-04 |
Beperkingen | Geen gebruiksbeperkingen |
Zichtbaarheid kaartlaag | Vanaf schaal 1:25.000 |
Contact bij inhoudelijke vragen | NDW |
Contact bij gebruik in Infraplannen | Mijn Aansluiting: |
Voorbeeldweergave
Herkomst en verwerking
Stap | Beschrijving |
|---|---|
Ophalen |
|
Selectie | Selectie gegevens binnen Nederlandse landsgrens |
Validatie | Controle op geldige geometrie |
Publicatie | Verwerkte dataset wordt gepubliceerd als kaartlaag in Infraplannen |