Netbeheerders
Partij | DSP Aansluiting | DSP Hoofdnet |
|---|---|---|
BrabantWater | Productie | nvt |
Cogas | Productie | nvt |
Coteq | Productie | nvt |
DNWG | Productie | nvt |
Dunea | Productie | Onderzoeksfase |
Enexis | Productie | Onderzoeksfase |
Evides | Productie | nvt |
Liander | Productie | Productie |
Oasen | Productie | Onderzoeksfase |
PWN | Productie | Onderzoeksfase |
Rendo | Productie | nvt |
Stedin | Productie | Onderzoeksfase |
SynfraNB | Productie | nvt |
Vitens | Productie | Onderzoeksfase |
VWT | Productie | nvt |
Waterbedrijf Groningen | Productie | nvt |
Waternet | Productie | nvt |
Watermaatschappij Drenthe (WMD) | Productie | nvt |
Watermaatschappij Limburg (WML) | Productie | nvt |
Westland Infra | Productie | nvt |
Ziggo | Productie | nvt |
DeltaFiber | Productie | nvt |
Gedelegeerd Netbeheerders
De netbeheerder belegd de opdracht bij een andere partij, vaak een grote aannemer, die de verwerking verder op zich neemt. Deze partij treedt op als verzendende partij, uit naam van de netbeheerder. Hieronder de bij Mijn Aansluiting bekende gedelegeerden met tussen haakjes voor welke partij ze actief zijn.
Partij | DSP Aansluiting | DSP Hoofdnet |
|---|---|---|
Allinq (Ziggo) | Productie | nvt |
BAM Infra Telecom (Ziggo) | Productie | nvt |
CIAG (Ziggo) | Productie | nvt |
CIRCET (Ziggo) | Productie | nvt |
Werkstromen DSP Hoofdnet
Netbeheerders maken verschillende keuzes in waar ze beginnen met de uitrol van DSP hoofdnet. Onderstaand overzicht geeft aan welke werkstroom/werkstromen een netbeheerder ondersteund.
Werkstromen hebben de naam gekregen zoals ze door de netbeheerder omschreven worden en zijn daarom niet altijd uniform.
Partij | Werkstroom |
|---|---|
Dunea | Combi-projecten (onderzoeksfase) |
Enexis | Wijkgerichte Aanpak (onderzoeksfase) |
Liander | Stationswerk LS/MS (PRD) |
Oasen | Combi-projecten (onderzoeksfase) |
PWN | Combi-projecten (onderzoeksfase) |
Stedin | Wijkgerichte aanpak (onderzoeksfase) |
Vitens | Combi-projecten (onderzoeksfase) |