Beheer, DAP en SLA rapportage
De stichting Mijn Aansluiting heeft voor het leveren van de IT-dienstverlening een beheerorganisatie ingericht om ondersteuning te kunnen leveren aan de gebruikers en de benodigde beheeractiviteiten uit te kunnen voeren.
Helpdesk gebruik website Mijnaansluiting.nl
De Helpdesk van Mijn Aansluiting levert op maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur telefonische ondersteuning aan klanten die vragen hebben over het gebruik van de website bij het indienen van aanvragen of wijzigingen.
Het telefoonnummer van de Helpdesk is: 088 - 0221 500
De Helpdesk kan klanten doorverwijzen naar de Klantenservice van een netbeheerder, wanneer het om een klantvraag gaat welke specifiek betrekking heeft op een dienst of product van een deelnemende partij in het aansluitgebied van die klant.
Incidentbeheer
Een verstoring in de functionaliteit van de dienstverlening van de Stichting Mijn Aansluiting of een beveiligingsincident moet door een key user gemeld worden via de Servicedesk portal.
Beschrijving impact t.b.v. toekennen prioriteit aan incident:
LIP:
Categorie | Beschrijving |
|---|---|
Kritiek (K) | LIP aanvraag applicatie is niet beschikbaar voor aanvragers. |
Hoog (H) | Netbeheerder ontvangt geen enkele aanvraag via de aanvraag (push) service. Netbeheerder kan geen enkele aanvraag ophalen via de pull service. |
Middel (M) | LIP configuratie/instellingen worden niet volgens specificatie toegepast in de applicaties. |
Laag (L) | Issue met individuele aanvragen. Individuele gebruiker issue: kan niet inloggen, wachtwoord, activatie e-email. |
NB: Alléén op de Productie omgeving is de SLA, zoals vastgelegd in de DVO, van toepassing.
Infraplannen.nl:
Categorie | Beschrijving |
|---|---|
Kritiek (K) | http://infraplannen.nl is niet beschikbaar waardoor gebruikers de hele omgeving niet kunnen gebruiken. Functioneel en technisch: De applicatie http://infraplannen.nl en alle API’s kunnen niet worden gebruikt. |
Hoog (H) | Functionele of technische verstoringen gerelateerd aan de beveiliging van het platform c.q. de veiligheid van data. Inloggen werkt niet en of na inloggen is er geen enkele functionaliteit zichtbaar of bruikbaar. Een API retourneert geen data. |
Middel (M) | Specifieke functionaliteiten werken niet of geven een foutmelding. Betreft: plannen delen, rollen en rechten beheren, plannen/kaartlagen uploaden, berichtencentrum, kaartlagen gebruiken, plannen inzien, beoordelingen doen, werken in/met afstemmingsdossiers. |
Laag (L) | Problemen met inloggen, performance http://infraplannen.nl en overig. |
DSP:
Categorie | Beschrijving |
|---|---|
Kritiek (K) | Voor alle deelnemers berichtenverkeer niet mogelijk met het DSP platform. |
Hoog (H) | Berichtenverkeer is niet mogelijk voor specifieke deelnemer. |
Middel (M) | Issue met versturen / ontvangen van specifieke berichten. Niet beschikbaar zijn van DSP Acceptatie-omgeving (QAS). |
Laag (L) | Issue dat geen impact heeft op de functionaliteit van het berichtenverkeer. |
NB: Alléén op de Productie omgeving is de SLA, zoals vastgelegd in de DVO, van toepassing.
CAPO:
Categorie | Beschrijving |
|---|---|
Kritiek (K) | CAPO niet beschikbaar voor alle organisaties. |
Hoog (H) | CAPO niet beschikbaar voor jouw organisatie. Aanvragen en opdrachten in CAPO worden niet getoond. |
Middel (M) | Issue met versturen / ontvangen van specifieke berichten (bijvoorbeeld "Mee in combi" bericht. Niet beschikbaar zijn van Acceptatie-omgeving (QAS) . |
Laag (L) | CAPO niet beschikbaar voor één gebruiker. Issue dat geen impact heeft op de functionaliteit. |
NB: Alléén op de Productie omgeving is de SLA, zoals vastgelegd in de DVO, van toepassing.
Rapportages:
Categorie | Beschrijving |
|---|---|
Kritiek (K) | Niet van toepassing. De rapportage omgeving is niet ter ondersteuning van een kritiek proces, waardoor er geen kritieke melding mag worden aangemaakt. Kritieke aanvragen worden als hoog beoordeeld. |
Hoog (H) | De rapportage omgeving is niet beschikbaar. |
Middel (M) | De rapportage omgeving bevat geen of onjuiste gegevens. Dit kan zijn omdat de informatie niet juist is of de data niet is refreshed. |
Laag (L) | Cosmetische bevindingen |
Kantoorautomatisering:
Categorie | Beschrijving |
|---|---|
Kritiek (K) | Intranet, SharePoint, Teams, OneDrive, Outlook Webmail of combi-website zijn niet bereikbaar voor de combi. |
Hoog (H) | Intranet, SharePoint, Teams, OneDrive, Outlook Webmail of combi-website functioneert niet naar behoren voor meerdere gebruikers. |
Middel (M) | Probleem met één of meerdere gebruikers (inloggen, e-mail of MFA) binnen de combi. |
Laag (L) | Probleem met specifieke functionaliteit van de kantoorautomatisering of combi-website. |
Beveiligingsincident / datalek:
Definities:
Beveiligingsincident: een (informatie)beveiligingsincident is elke onverwachte of onverhoopte gebeurtenis die een bedrijfsproces of de informatiebeveiliging van de Stichting kan aantasten (disfunctie of overbelasting van een systeem, menselijke vergissing, abnormale of ongewone werking van software of een apparaat, ongewenst openbaar maken van vertrouwelijke of privacy gevoelige informatie) en die ernstige gevolgen kan hebben.
Datalek: een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Categorie | Beschrijving |
|---|---|
Kritiek (K) | Grootschalige uitval van de diensten. Grootschalig datalek klantgegevens (> 1000 aanvraagdossiers) getroffen. |
Hoog (H) | Significante impact op één of meerdere diensten, inclusief tijdelijke onbeschikbaarheid of beperkt functioneren van de diensten. Significante hoeveelheid persoonsgegevens (> 100 < 1000 aanvraagdossiers) getroffen. |
Middel (M) | Beperkte impact op de werking van één of meerdere diensten, mogelijkerwijs tijdelijke onbeschikbaarheid. Beperkte set persoonsgegevens (< 100 aanvraagdossiers) getroffen. |
Laag (L) | Beveiligingsincident dat geen impact heeft op de werking van de diensten. Geen persoonsgegevens betrokken bij het beveiligingsincident. |
N.B. Voor beveiligingsincindenten en datalekken gelden de SLA tijden zoals vastgelegd in de DVO voor incidenten. Voor datalekken geldt daarnaast de uiterlijke termijn van 72 uur voor het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beheer service verzoeken
Een informatieverzoek of een verzoek voor wijziging op bestaande of nieuwe functionaliteit moet door een key user worden ingediend via de Servicedesk portal van Stichting Mijn Aansluiting.
DAP (Dossier Afspraken en Procedures)
In het DAP zijn de operationele werkafspraken met de netbeheerders en deelnemers vastgelegd m.b.t. de dienstverlening zoals beschreven in de DVO (Dienst Verlening Overeenkomst).
Met het nakomen van deze werkafspraken zorgen we gezamenlijk voor het leveren van een kwalitatief goede dienstverlening aan onze eindklanten.